<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="rss.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Coordinamento Gestione Corretta Rifiuti (GCR for Friends)</title>
		<link>http://gestionecorrettarifiuti.it</link>
		<description>Sito ufficiale del Coordinamento per la Gestione Corretta Rifiuti</description>
		<managingEditor>webmaster@gestionecorrettarifiuti.it (Coordinamento Gestione Corretta Rifiuti (GCR for Friends))</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@gestionecorrettarifiuti.it (Coordinamento Gestione Corretta Rifiuti (GCR for Friends))</webMaster>
		<generator>XOOPS 2.0.13.1 / RSSFit 1.21</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<language>it</language>
		<lastBuildDate>Sat, 4 Feb 2012 07:34:25 +0100</lastBuildDate>
		<ttl>15</ttl>
		<image>
			<title>Coordinamento Gestione Corretta Rifiuti (GCR for Friends)</title>
			<url>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/themes/mint/img/logo.gif</url>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Reggio chiude l&#039;ince. Parola di Provincia</title>
			<description><![CDATA[Con l&#8217;approvazione di Ato del Piano d&#8217;ambito e dell'atto di indirizzo per l&#8217;attuazione del Ppgr in Provincia di Reggio gli enti locali hanno compiuto un passo decisivo per garantire anche in futuro ai reggiani una gestione dei rifiuti in un&#8217;ottica di autosufficienza e sicurezza.<br />Oltre ad un ulteriore potenziamento della raccolta differenziata, nel 2014 dovrebbe salire al 67,2% grazie all&#8217;estensione del porta a porta in pianura e della raccolta capillarizzata dalla collina in su,  è stato individuato un assetto di medio-lungo periodo di tutta l&#8217;impiantistica di raccolta, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti (compreso il Trattamento meccanico biologico, Tmb) che consentirà lo spegnimento dell'inceneritore di Cavazzoli nel maggio 2012.<br /><br /><img src="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/uploads/photos/506.gif" width="500"><br /><br />&#8220;Con l&#8217;avvio del Piano d&#8217;Ambito, si inaugurerà una fase diversa nel trattamento dei rifiuti, confermando la capacità del territorio reggiano di garantire la propria autosufficienza e di proporre modelli avanzati di governo e di gestione&#8221;, hanno detto la presidente dell&#8217;Ato, il sindaco di Albinea Antonella Incerti, e gli assessori di Provincia e Comune di Reggio Emilia, Mirko Tutino e Ugo Ferrari. Incontrando la stampa, insieme al sindaco di Sant&#8217;Ilario Marcello Moretti, al termine dell&#8217;assemblea dell&#8217;Ato, gli amministratori locali hanno sottolineato inoltre &#8220;come il funzionamento del sistema impiantistico non sarà garantito da nuove acquisizioni societarie o dalla presenza di un unico operatore sul territorio, ma è determinato dalle capacità imprenditoriali e dalle professionalità acquisite da entrambi i soggetti gestori&#8221;.]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 11:56:00 +0100</pubDate>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/news/article.php?storyid=1059</link>
			<category domain="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/news/">Notizie</category>
			<guid>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/news/article.php?storyid=1059</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Inceneritore, l&#039;Europa chiede chiarezza</title>
			<description><![CDATA[di Marcello Frigeri &#8211; Zerosette<br /><a href="http://www.zerosette.it/?p=9869" target="_blank">http://www.zerosette.it/?p=9869</a> <br /><br />L'Europa Unita ha inviato al governo italiano, per la seconda volta nel giro di nove mesi - la prima a marzo 2011 -, una missiva per chiedere informazioni dettagliate sulla costruzione dell'inceneritore di Ugozzolo perché, così afferma la stessa Commissione per mezzo del membro Michel Barnier, la questione legata alla costruzione del "forno" è una faccenda tutt'altro che chiara. <br /><br /><img src="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/uploads/photos/507.gif" width="500"><br /><br />Sembra incredibile sostenerlo, ma la stessa Ue non è ancora a conoscenza dei reali costi dell'impianto, che a progetto iniziato vertevano su circa 200 milioni di euro, mentre oggi si parla di 315 milioni (il 50% in più). <br />La notizia è che l'Europa intera punta i fari su Ugozzolo mentre a Parma, dove da più di un anno Zerosette chiede informazioni sulla costruzione dell'inceneritore, la stampa locale e la maggior parte dei parmigiani lasciano correre, pur sapendo che Provincia e Comune hanno avvallato il progetto senza però, come sostiene l'Ue, aver avuto le garanzie necessarie per poterlo portare a<br />termine. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 07:34:24 +0100</pubDate>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/news/article.php?storyid=1058</link>
			<category domain="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/news/">Notizie</category>
			<guid>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/news/article.php?storyid=1058</guid>
		</item>
		<item>
			<title>San Francisco e le ceneri di Parma</title>
			<description><![CDATA[Nei giorni scorsi, durante le ultime ore delle primarie, ci è capitato di sentirci rinfacciare il nostro guardare a ovest, in quel di San Francisco, come modello di corretta gestione dei rifiuti.<br />Perché a San Francisco, insisteva il nostro interlocutore, hanno le discariche nel deserto e non hanno problemi di smaltimento, mentre noi non abbiamo un palmo di terra disponibile.<br /><br /><img src="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/uploads/photos/505.gif" width="500"><br /><br />Quindi San Francisco non sarebbe da tenere in considerazione, e quindi, tornando a bomba, non ci sarebbero soluzioni alternative al forno.<br />Proviamo quindi a ritornare sull'argomento per puntualizzare ancora una volta come stanno le cose, nel tentativo di fare chiarezza.<br />San Francisco è una città di 850 mila abitanti, con un bacino di milioni di abitanti se consideriamo l'area limitrofa della baia.<br />Una città complessa, con strade strette, salite e discese, sviluppo verticale, e differenti gruppi linguistici da informare ed educare.<br />San Francisco ha abbandonato 30 anni fa il progetto di un inceneritore per smaltire i rifiuti con la più grande pratica di gestione corretta esistente al mondo.]]></description>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 14:16:06 +0100</pubDate>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/news/article.php?storyid=1057</link>
			<category domain="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/news/">Notizie</category>
			<guid>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/news/article.php?storyid=1057</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Secondarie</title>
			<description><![CDATA[E arrivò il giorno del voto per chiarire chi dei candidati del centro sinistra era il prescelto.<br />Peccato che la città non se ne sia accorta, e che la domenica sia trascorsa via senza ingorghi.<br />Un voto secondario insomma.<br />Che ha stupito gli addetti ai lavori e che dovrebbe far sussultare gli strateghi, in vista delle elezioni di maggio.<br /><br /><img src="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/uploads/photos/504.gif" width="300"><br /><br />In queste ore abbiamo letto divertiti alcuni commenti che ci ritraggono affranti dai risultati poco incisivi per chi aveva proposto un no secco al forno.<br />Ne siamo anche noi dispiaciuti, ma leggendo tra i numeri, come gli italiani sanno fare meglio di tutti gli altri, possiamo anche considerare la somma dei 3 candidati che avevano espresso perplessità al forno come una maggioranza.<br />Senz'altro non ha sfondato Rossi, ma senza partiti e apparati, e solo con un gruppo di sostenitori, il risultato non può che far lui piacere.<br />Da parte nostra non potevamo partecipare attivamente alle primarie, come non parteciperemo alle prossime amministrative. Lo starne fuori era doveroso ancora di più in una consultazione parziale come quella di domenica.<br />Abbiamo giudicato i programmi dando i voti e indicando quello che più ci piaceva.<br />Poi ognuno è rimasto libero di decidere.]]></description>
			<pubDate>Wed, 1 Feb 2012 13:45:54 +0100</pubDate>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/news/article.php?storyid=1056</link>
			<category domain="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/news/">Notizie</category>
			<guid>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/news/article.php?storyid=1056</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Costi quel che costi</title>
			<description><![CDATA[Appello al commissario Ciclosi: vogliamo la verità<br /><br />Gentile Commissario Mario Ciclosi,<br /><br />da oltre un lustro la nostra associazione è in prima linea per proporre modelli di gestione dei rifiuti alternativi all&#8217;incenerimento, da applicare anche alla nostra provincia.<br />Da maggio 2010 chiede alle amministrazioni locali ed a Iren il piano economico finanziario del costruendo inceneritore di Ugozzolo.<br />Si tratta di un documento fondamentale per capire quali saranno i costi reali dell'inceneritore e come Iren intende rientrare dal debito e ovviamente serve a capire quali saranno le tariffe applicate ai cittadini su rifiuti e teleriscaldamento.<br /><br /><img src="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/uploads/photos/503.gif" width="400"><br /><br />Nei mesi passati la stessa richiesta è giunta anche dall&#8217;ex sindaco Vignali, dagli avvocati Allegri e De Angelis, dal direttore della testata Parmadaily, Andrea Marsiletti.<br />Invano hanno bussato alla porta di Iren per conoscere informazioni che dovrebbero essere di pubblico dominio, essendo questa un'opera che riguarda l'interesse pubblico.<br />La piena trasparenza sul progetto del Paip è stata addirittura deliberata in premessa all'accordo tra Comune di Parma e Iren, nel marzo del 2006.]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:24:45 +0100</pubDate>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/news/article.php?storyid=1055</link>
			<category domain="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/news/">Notizie</category>
			<guid>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/news/article.php?storyid=1055</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Il volantino Pd</title>
			<description><![CDATA[Il volantino distribuito dal Pd alla Festa di Ravadese]]></description>
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 13:04:48 +0200</pubDate>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=13&amp;lid=263</link>
			<category domain="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mydownloads/">Downloads</category>
			<guid>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=13&amp;lid=263</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fornovo in campo</title>
			<description><![CDATA[Anche Fornovo scende in campo contro l&#039;inceneritore]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:06:15 +0200</pubDate>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mylinks/singlelink.php?cid=3&amp;lid=76</link>
			<category domain="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mylinks/">Links</category>
			<guid>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mylinks/singlelink.php?cid=3&amp;lid=76</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Buonsenso</title>
			<description><![CDATA[Un ottimo sito per approfondire la tematica dei rifiuti]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 08:19:10 +0200</pubDate>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mylinks/singlelink.php?cid=2&amp;lid=75</link>
			<category domain="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mylinks/">Links</category>
			<guid>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mylinks/singlelink.php?cid=2&amp;lid=75</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Il Comnunicato Rifiutato</title>
			<description><![CDATA[Rta rifiuta un comunicato stampa sull&#039;incendio alla Oppimitti]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 20:45:42 +0200</pubDate>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=12&amp;lid=262</link>
			<category domain="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mydownloads/">Downloads</category>
			<guid>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=12&amp;lid=262</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Polis del 5 agosto</title>
			<description><![CDATA[Il servizio stampa dove interviene Massarutto]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 15:27:07 +0200</pubDate>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&amp;lid=261</link>
			<category domain="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mydownloads/">Downloads</category>
			<guid>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&amp;lid=261</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pietrasanta Story</title>
			<description><![CDATA[La storia dell&#039;inceneritore di Pietrasanta]]></description>
			<pubDate>Sun, 1 Aug 2010 11:12:22 +0200</pubDate>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&amp;lid=260</link>
			<category domain="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mydownloads/">Downloads</category>
			<guid>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=4&amp;lid=260</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Inceneritori e briciole</title>
			<description><![CDATA[Quanto produce energia un inceneritore? Pochissima]]></description>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:46:25 +0200</pubDate>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mylinks/singlelink.php?cid=2&amp;lid=74</link>
			<category domain="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mylinks/">Links</category>
			<guid>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mylinks/singlelink.php?cid=2&amp;lid=74</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Il Pai Definitivo</title>
			<description><![CDATA[Il Polo Ambientale Integrato di Parma]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:20:50 +0200</pubDate>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=13&amp;lid=259</link>
			<category domain="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mydownloads/">Downloads</category>
			<guid>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=13&amp;lid=259</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Festa Rifiuti Zero</title>
			<description><![CDATA[Rassegna fotografica da Vigheffio]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 15:42:33 +0200</pubDate>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mylinks/singlelink.php?cid=3&amp;lid=73</link>
			<category domain="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mylinks/">Links</category>
			<guid>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mylinks/singlelink.php?cid=3&amp;lid=73</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Scarole e fumi</title>
			<description><![CDATA[Coltivare all&#039;ombra del camino]]></description>
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 12:28:07 +0200</pubDate>
			<link>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mylinks/singlelink.php?cid=3&amp;lid=72</link>
			<category domain="http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mylinks/">Links</category>
			<guid>http://gestionecorrettarifiuti.it/sito/modules/mylinks/singlelink.php?cid=3&amp;lid=72</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
